2019/20赛季NBA火箭队球员名单:
号码—姓名—位置—身高—经验
0 拉塞尔-维斯布鲁克 后卫 1.90m 11年
3 克里斯-克莱门斯 后卫 1.75m 0年
4 丹尼尔-豪斯 先锋-后卫 1.98m 3年
6 加雷-克拉克 先锋 1.98m 1年
10 埃里克-戈登 后卫 1.90m 11年
13 詹姆斯-哈登 后卫 1.96m 10年
14 杰拉德-格林 后卫-先锋 1.98m 12年
15 克林特-卡佩拉 中锋 2.08m 5年
16 本-麦克勒摩 后卫 1.90m 6年
17 PJ-塔克 先锋 1.96m 8年
18 萨博-塞福洛沙 先锋-后卫 1.98m 13年
19 泰森-钱德勒 中锋 2.13m 18年
21 迈克尔-弗雷泽 后卫 1.90m 0年
25 奥斯汀-里弗斯 后卫 1.90m 7年
26 威廉-霍华德 后卫 1.90m 0年
42 内内-希拉里奥 中锋-先锋 2.11m 17年
55 以赛亚-哈尔滕施泰因 中锋-先锋 2.13m 1年
不雅看nba火箭队的角逐直播录像4个方式:
1)各大搜刮引擎直接搜刮;
2)插手聊天交流群,找到直播链接进行不雅看;
3)存眷公家号,找到直播地址点击进去不雅看直播;
4)下载一些APP进行不雅看直播;
NBA火箭队战绩:24胜11负,排名NBA西部第三
火箭队本家儿要球员数据:
球员 进场次 时候 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
哈登 34 37.6 38.4 6.0 7.6 1.8 0.8
威少 31 35.3 24.1 8.0 7.0 1.5 0.3
卡佩拉 29 33.6 14.5 14.2 1.21 1.8
塔克 35 36.0 8.5 7.2 1.4 1.1 0.4
豪斯 29 30.8 11.0 4.0 1.3 0.9 0.5
戈登 12 28.6 11.8 1.7 1.1 0.5 0.2
里弗斯 33 22.6 7.9 2.3 1.5 0.5 0.1
麦克勒摩 35 23.6 9.8 2.4 0.9 0.6 0.2
钱德勒 22 8.7 1.5 2.8 0.3 0.2 0.3
以上数据截止于2020年1月6日
2019/20赛季NBA火箭队赛程表:
比 赛 时 间—本家儿队—比分—客队
2019-10-25 火箭 111 - 117 雄鹿
2019-10-27 火箭 126 - 123 鹈鹕
2019-10-29 火箭 116 - 112 雷霆
2019-10-31 奇才 158 - 159 火箭
2019-11-02 篮网 123 - 116 火箭
2019-11-04 热火 129 - 100 火箭
2019-11-05 灰熊 100 - 107 火箭
2019-11-07 火箭 129 - 112 勇士
2019-11-10 公牛 94 - 117 火箭
2019-11-12 鹈鹕 116 - 122 火箭
2019-11-14 火箭 102 - 93 快船
2019-11-16 火箭 111 - 102 步行者
2019-11-17 丛林狼 105 - 125 火箭
2019-11-19 火箭 132 - 108 开拓者
2019-11-21 掘金 105 - 95 火箭
2019-11-23 快船 122 - 119 火箭
2019-11-25 火箭 123 - 137 独行侠
2019-11-28 火箭 117 - 108 热火
2019-12-01 火箭 158 - 111 老鹰
2019-12-04 马刺 135 - 133 火箭
2019-12-06 猛龙 109 - 119 火箭
2019-12-08 火箭 115 - 109 太阳
2019-12-10 火箭 118 - 119 国王
2019-12-12 骑士 110 - 116 火箭
2019-12-14 魔术 107 - 130 火箭
2019-12-15 火箭 107 - 115 活塞
2019-12-17 火箭 109 - 107 马刺
2019-12-20 快船 117 - 122 火箭
2019-12-22 太阳 125 - 139 火箭
2019-12-24 国王 104 - 113 火箭
2019-12-26 勇士 116 - 104 火箭
2019-12-29 火箭 108 - 98 篮网
2019-12-30 鹈鹕 127 - 112 火箭
2020-01-01 火箭 130-104 掘金
2020-01-04 火箭 118-108 76人
2020-01-09 老鹰 0 - 0 火箭
2020-01-10 雷霆 0 - 0 火箭
2020-01-12 火箭 0 - 0 丛林狼
2020-01-15 灰熊 0 - 0 火箭
2020-01-16 火箭 0 - 0 开拓者
2020-01-19 火箭 0 - 0 湖人
2020-01-21 火箭 0 - 0 雷霆
2020-01-23 火箭 0 - 0 掘金
2020-01-25 丛林狼 0 - 0 火箭
2020-01-27 掘金 0 - 0 火箭
2020-01-28 爵士 0 - 0 火箭
2020-01-30 开拓者 0 - 0 火箭
2020-02-01 火箭 0 - 0 独行侠
2020-02-03 火箭 0 - 0 鹈鹕
2020-02-05 火箭 0 - 0 黄蜂
2020-02-07 湖人 0 - 0 火箭
2020-02-08 太阳 0 - 0 火箭
2020-02-10 火箭 0 - 0 爵士
2020-02-12 火箭 0 - 0 凯尔特人
2020-02-21 勇士 0 - 0 火箭
2020-02-23 爵士 0 - 0 火箭
2020-02-25 火箭 0 - 0 尼克斯
2020-02-27 火箭 0 - 0 灰熊
2020-03-01 凯尔特人 0 - 0 火箭
2020-03-03 尼克斯 0 - 0 火箭
2020-03-06 火箭 0 - 0 快船
2020-03-08 黄蜂 0 - 0 火箭
2020-03-09 火箭 0 - 0 魔术
2020-03-11 火箭 0 - 0 丛林狼
2020-03-13 湖人 0 - 0 火箭
2020-03-16 开拓者 0 - 0 火箭
2020-03-18 火箭 0 - 0 骑士
2020-03-20 火箭 0 - 0 国王
2020-03-22 火箭 0 - 0 公牛
2020-03-24 独行侠 0 - 0 火箭
2020-03-26 雄鹿 0 - 0 火箭
2020-03-28 步行者 0 - 0 火箭
2020-03-30 活塞 0 - 0 火箭
2020-04-01 76人 0 - 0 火箭
2020-04-03 火箭 0 - 0 勇士
2020-04-06 火箭 0 - 0 猛龙
2020-04-08 独行侠 0 - 0 火箭
2020-04-09 火箭 0 - 0 马刺
2020-04-11 火箭 0 - 0 奇才
2020-04-13 马刺 0 - 0 火箭
2020-04-14 火箭 0 - 0 太阳
2020-04-16 火箭 0 - 0 灰熊
0 篇文章
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!